📦 Calculez le volume de votre déménagement en Ligne (en m³)
Estimez facilement le volume total de vos meubles, électroménagers et cartons pour votre déménagement. Indiquez la quantité par pièce, et obtenez instantanément une estimation en mètres cubes (m³).
Ce calcul vous aide à choisir la taille de camion adaptée (ex : 20m³ avec hayon et chauffeur) et à préparer votre devis personnalisé.
Cuisine
Objet | Quantité | Volume par objet (m³) |
---|---|---|
![]() | 1.8 | |
![]() | 1.2 | |
![]() | 1.5 | |
![]() | 0.8 | |
![]() | 0.1 | |
![]() | 0.8 | |
![]() | 1.0 | |
![]() | 1.0 | |
![]() | 0.3 | |
![]() | 0.25 | |
![]() | 1.2 | |
![]() | 0.5 | |
![]() | 0.5 |
Salle de séjour
Objet | Quantité | Volume par objet (m³) |
---|---|---|
![]() | 3 | |
![]() | 2.5 | |
![]() | 2 | |
![]() | 0.5 | |
![]() | 0.7 | |
![]() | 1.0 | |
![]() | 0.3 | |
![]() | 0.6 | |
![]() | 0.2 |
Chambre
Objet | Quantité | Volume par objet (m³) |
---|---|---|
![]() | 2 | |
![]() | 2.5 | |
![]() | 3 | |
![]() | 2 | |
![]() | 1.5 | |
![]() | 0.3 | |
![]() | 0.7 | |
![]() | 0.4 | |
![]() | 0.6 |
Volume total : 0 m³
👉 Besoin d’un devis ? Cliquez ici pour réserver votre camion avec chauffeur